| Fuente: NDP Minem |
Regiones recibieron más de 2638 millones de soles gracias al sector minero El Boletín Estadístico Minero, elaborado por especialistas del sector, señala que las regiones de Áncash, Tacna y Arequipa lideran el ranking a nivel nacional. El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó que las transferencias de recursos a las regiones generados por la actividad minera, que incluyen el Canon Minero y Regalías Mineras Legales y Contractuales, sumaron a marzo de 2023 más de S/ 2,638 millones, de acuerdo a la última edición del Boletín Estadístico Minero (BEM). Esta cifra está representada, en parte, por el adelanto en la distribución del Canon Minero cuyo objetivo es contribuir con el dinamismo de las inversiones públicas en el territorio nacional durante el Año Fiscal 2023. Por esta razón, las transferencias económicas por Canon Minero sumaron desde el primer mes del año, más de S/ 2,349 millones. Estos recursos transferidos generarán desarrollo económico en las regiones mineras, ya que permitirán financiar proyectos de infraestructura y servicios básicos como agua potable, saneamiento, educación y salud, entre otros. En cuanto a las transferencias por concepto de Regalías Mineras Legales y Contractuales, en el mes de marzo registraron más de S/ 285 millones. Es preciso mencionar que, el monto registrado es transferido a los gobiernos locales, regionales y nacionales; esta última es beneficiada considerablemente debido a que el monto transferido será utilizado para estudios de investigación científica y tecnológica. |
| Fuente: El Comercio |
La década perdida de América Latina y el Consenso de Washington: el caso del Perú El economista y director de Videnza Consultores, Milton Von Hesse, recuerda el cambio de rumbo que tuvo el país tras las reformas implementadas en la década de los 90. La década del 1980 en América Latina fue calificada por la CEPAL como la «década perdida» debido a los malos resultados de la región en su conjunto. Los principales indicadores económicos de los países latinoamericanos se reflejaban en el estancamiento de la producción y el desencadenamiento de procesos de alta e hiperinflación. Así lo recordó Milton Von Hesse, director de Videnza Consultores, en una columna para El Comercio. Ante la crisis económica en la región, los economistas y analistas internacionales concluyeron que era necesario hacer ajustes profundos en las políticas, señala Von Hesse. El Consenso de Washington, acuñado por el economista John Williamson, resumió estas medidas, que incluían equilibrar el presupuesto público, aumentar los ingresos, abrirse al comercio internacional y atraer la inversión extranjera directa. El Perú, un país con una economía destruida e inviable en 1990, fue un alumno disciplinado en la aplicación de estas y otras medidas con buenos resultados macroeconómicos. “Se ha crecido más que nunca, se ha reducido la pobreza a más de la mitad, ha desaparecido la inflación generada por la emisión de dinero descontrolada, se ha incrementado la recaudación fiscal, y los productos peruanos inundan los mercados internacionales”, indicó el economista. |
| Fuente: ProActivo |
Empresa lanza programa “Continúa tus estudios” para que jóvenes cursen estudios superiores El programa brindará subvención económica y acompañamiento durante tres años de estudios en Lima. Diecinueve jóvenes tendrán la oportunidad de continuar estudios como Técnicos en Farmacia, gracias al programa “Continúa tus estudios” que impulsa la empresa minera Las Bambas. Los jóvenes ingresantes pertenecen a las comunidades de Carmen Alto, Ccahuapirhua, Ccasa, Record Cconccacca, Challhuahuacho, Chicñahui, Chila, Chuicuni, Chumille, Huanaco Pampa, Pumamarca y Queuña. El programa brindará a los beneficiarios una subvención económica para su estadía en Lima y cubrirá los costos educativos, además de tener mentoría y acompañamiento permanente por parte de profesionales del Centro de Empleabilidad y Desarrollo de la minera Las Bambas durante tres años de estudios superiores. Los jóvenes estudiarán en Lima, bajo una modalidad de estudios dual que les permitirá realizar sus prácticas desde el primer mes de estudios en las cadenas de farmacia más importantes del Perú. Asimismo, recibirán una subvención económica que les permitirá cubrir sus gastos. |
| Fuente: Perú 21 | ||
FMI redujo su proyección económica para Perú El Fondo Monetario Internacional actualizó sus estimaciones y se pronunció sobre países como Argentina, Brasil y México. El Fondo Monetario Internacional (FMI) bajó su previsión de crecimiento de América Latina y el Caribe para este año a un 1.6%, desde un 1.8% de enero, pero elevó en una décima de punto porcentual sus expectativas para 2024 a un alza de un 2.2% del Producto Interno Bruto. Respecto a la inflación en América Latina y el Caribe bajará a un 13.3% en 2023, según los datos del informe semestral Perspectivas de la Economía Mundial del FMI. Brasil, la mayor economía regional, crecerá un 0.9% este año y un 1.5% el próximo, mientras que la actividad de México se expandirá un 1.8% en 2023 y un 1.6% en 2024. En el caso del Perú, el crecimiento que se espera es de 2.4%, por debajo del 2.6% que se tenía previsto en octubre del año pasado. Respecto a Argentina, la tercera economía más grande de la región, el organismo proyectó un leve crecimiento del 0.2% este año y 2% en el 2024, desde un crecimiento del 5.2% registrado en el 2022. La tasa de inflación anual, según el FMI, caerá al 88% este año desde el 94.8% en 2023. Estas proyecciones son más optimistas que las de los analistas privados en Argentina. Según la última encuesta del banco central entre 40 expertos que se publicó el viernes, la economía se contraerá 2.7% en 2023 y crecerá apenas 0.7% en 2024. Respecto a la inflación, los analistas esperan este año una aceleración a 110% anual. | ||
| Fuente: Perú 21 | ||
Inversión minera se redujo en más de 13% en solo dos meses Los conflictos sociales durante los primeros dos meses del año determinaron que la inversión minera retrocediera 13.2%, si se compara con similar periodo de 2022, y sumó US$526 millones, según el Minem. Entre enero y febrero se observó una caída del 38.7% en el equipamiento minero, mientras que en el indicador otros –actividades que no pertenecen al proyecto, pero resultan de vital importancia para el desarrollo del mismo– el retroceso fue del 67.7%. En tanto, el Minem reveló que solo en febrero el descenso fue del 22% “debido a aspectos sociales y climatológicos originados en el país”. Pese a este resultado, la Compañía Minera Antamina fue la que realizó un mayor desembolso en el segundo mes del año con una participación del 14%, a raíz de su desembolso en su Planta de Beneficio “Huincush”. Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú ocupó el segundo lugar con una participación del 10.5%, mientras que Anglo American Quellaveco el tercero con 10.1%. El exviceministro de Minas, Rómulo Mucho, aseguró que el resultado es un reflejo de las inversiones paralizadas y de que no exista ningún proyecto nuevo que sea de gran magnitud y que ayude a impulsar al sector como en su momento lo hizo Quellaveco. “No hay ninguna novedad y por eso estamos demasiado preocupados. Estamos en una situación de incertidumbre con el actual gobierno, que aunque es más estable que el anterior igual le falta dar más impulso al sector”, señaló. | ||
| Fuente: ProActivo | ||
Minera Zafranal ayudará a proteger el camarón el Majes Con el objetivo de cumplir la vigencia de la veda de este recurso que culminó el 31 de marzo. A través de una alianza colaborativa vigente desde el 2018, el Gobierno Regional de Arequipa a través de la Gerencia Regional de la Producción, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, la Subprefectura Provincia de Castilla, la Municipalidad Provincial de Castilla, pescadores y el proyecto Zafranal, trabajaron para proteger el camarón del río Majes, considerado como uno de los principales recursos ambientales de esta localidad. Este trabajo se evidenció en la campaña de cumplimiento de la veda del camarón que se decreta anualmente por el Ejecutivo. La restricción para la pesca se dio desde el 20 de diciembre de 2022 hasta el 31 de marzo de este año. Durante la intervención conjunta, se realizaron diferentes operativos que permitieron la incautación de más de 500 isangas. Estas, son trampas artesanales no autorizadas que se emplean para la extracción del camarón. En el cumplimiento de la campaña de la veda, se involucró al Frente de Defensa de Pescadores Artesanales del río Majes, cuyos miembros junto a las autoridades y Zafranal; llevaron a cabo estas intervenciones desde el sector de Andamayo hasta Palo Parado (límite con la provincia de Camaná). La empresa minera formó parte entregando implementos de seguridad, y camionetas en préstamo. | ||
| Fuente: Trome | ||
Economista advierte que la inversión privada es vital para generar más empleo El economista Diego Macera considera que es necesario promover la inversión privada, para así generar un crecimiento económico en el país, y generar empleo. El economista Diego Macera indicó que una vía para que la economía en el país pueda recuperarse, es darle facilidades a la inversión privada y las empresas, ya que esto generará ingresos al país, y permitirá que aumenten los empleos. “Lo mejor que puede hacer el Gobierno es dejar trabajar y dejar invertir en un clima de estabilidad. Creo que hay una buena disposición del Poder Ejecutivo para esto, pero siempre se puede hacer más. Por ejemplo, todavía están vigentes disposiciones del gobierno anterior, que hacen más cara o inflexible la contratación formal. Eso podría revisarse fácilmente”, explicó. Por otro lado, señaló que en el tema de inversiones, hay varias en el sector de la minería que “esperan por trámites que se alargan indefinidamente, o por garantías mínimas de seguridad. Si el Ejecutivo realmente quiere activar el consumo, tiene que alentar las inversiones paradas”. | ||
| Fuente: ProActivo | ||
Arequipa destaca en empleabilidad por la minera Cerro Verde Según cifras del Boletín Estadístico Minero, en febrero de 2023, el empleo directo del subsector minero peruano sumó un total de 211 380 trabajadores. La cifra de febrero refleja una contracción de 7.1% en contraste a lo registrado por los titulares mineros en idéntico mes de 2022 (227 648 trabajadores). Pese a este resultado, se espera que este significativo indicador continúe mostrando una tendencia superior a los 200 000 puestos de trabajo por mes, durante los próximos meses del año. Por su parte, el empleo generado por la actividad minera al primer bimestre de 2023 fue de 211 505 trabajadores, evidenciando una disminución de 8.3% respecto al promedio anual de 2022 (230 753 personas). Con relación al tipo de empleador, en el segundo mes del año, los puestos de trabajo generados por los contratistas representaron el 68.3% del total de empleo en minería, mostrando una disminución interanual de 9.8%. Asimismo, el empleo generado por las compañías mineras representó el 31.7% de la participación total, lo cual significó una contracción de 1.0% referente a lo declarado en febrero de 2022. En cuanto a la distribución del empleo minero a nivel regional, Arequipa conservó la primera posición con 31 550 trabajadores ostentando el 14.9% de la participación total, región en la que resalta Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. por su mayor número de trabajadores. | ||
| Fuente: Lima Conecta | ||
Indecopi debería observar el monopolio con la compra de Enel de parte del gobierno de China Isabel Recavarren, abogada, cuestionó que el manejo de la energía eléctrica quede en manos de empresas estatales y no de privados. Recavarren demanda que Indecopi revise la compra de ENEL de parte de China Southern Power Gird. “Aquí esta regulación va a afectar empresas y va a tocar intereses y ellos ya están avanzando. Indecopi tiene que poner un freno a esto y habría que exigir que lo ponga porque simplemente contando lo que otros países han hecho, no puede ser posible que nosotros tengamos que soportar con un gobierno que no coincide con los valores de libertad y democracia peruanos”, comentó. Además, Recavarren señaló que China está detrás de los recursos naturales del Perú y que a mediano plazo puede perjudicar la mano de obra peruana. “Ellos tendrían nuestra economía en sus manos, no estamos hablando de internet, estamos hablando del trabajo de la economía, esto es muy delicado y ya se veía venir. Incluso la intervención en la telefonía. Entonces este puerto en Chancay que está situado en un lugar estratégico, ellos ya vienen con maquinarias que absorben todo el pescado que quieren en nuestras narices. Nosotros no lo podemos permitir más”, agregó. Recordemos que la Sociedad Nacional de Industrias el último martes emitió un comunicado, en el muestra su preocupación por la concentración de la energía eléctrica en manos de compañías estatales chinas. “China es una presencia que está creciendo, quiere sustituir a los Estados Unidos, no quiere ser segundo ni tercero quiere ser primero. Obviamente ellos han tenido la facilidad de recibir mucho dinero gracias a la deslocalización de empresas norteamericanas en el territorio chino”, declaró para Lima Conecta. | ||
| Fuente: Lima Conecta |
Pequeños empresarios de Lima piden tranquilidad Empresarios comentan que las ventas han bajado en el Centro de Lima y esto se debería por los últimos acontecimientos en la ciudad. Roxana Quiñonez señala estar trabajando con poco capital, pero que confía en el proceso de la recuperación de su negocio, asimismo afirma no notar cambios con la actual gestión municipal. “Indudablemente el hecho de los paros nos ha perjudicado notablemente, sin embargo nos estamos recuperando con el calor, estoy vendiendo gaseosas, estamos vendiendo poco a poco. Estoy cinco años en esta galería, pero también he vivido aquí y no veo cambios, teníamos expectativa, pero no hay nada”, comentó. Por otro lado, Cinthia Puentes, una pequeña empresaria de accesorios para celular, considera que el alcalde debería reducir los cobros por energía eléctrica en las galerías, ya que esto ayuda mucho a los empresarios con sus ventas. “Le pediría al alcalde que nos ayude con la publicidad de las galerías, para nosotros son nuestros letreros porque mucho nos cobran con la iluminación, con los locales, las galerías, creo que debería haber un programa que vea el marketing de nuestras pequeñas empresas”, agregó. Finalmente, ambas empresarias consideran que no debería repetirse un escenario como el de las protestas porque afecta su economía y las expone a la violencia. “Poco a poco estamos con las ventas y tratando de recuperarnos, los paros nos han perjudicado, nuestras ventas han bajado, pero ahora con las redes sociales salimos adelante por ahí lo promocionamos. Lamentablemente siempre por aquí hay huelgas, pero con fe estamos saliendo adelante, no queremos que se repitan porque para nosotros significa menos horas de ventas”, declaró Puentes para Lima Conecta. |
